Comparação
Halo9 vs Substack
Plataforma de newsletter e publicação independente.
Vantagens do Halo9
0% taxa sobre receita (Substack cobra 10%)
SEO Intelligence completo (Substack tem SEO mínimo)
Editor profissional com 40+ ferramentas
IA Generativa e Voice Fingerprint
Domínio próprio e branding completo
Analytics e CRM muito mais avançados
Comparação lado a lado
| Feature | Halo9 | Substack |
|---|---|---|
| Taxa sobre receita | 0% | 10% |
| Domínio próprio | Sim | Limitado |
| SEO Intelligence | Completo | Mínimo |
| AI SEO Score | 6D proprietário | Não |
| IA Generativa | 6 derivativos | Não |
| Templates customizáveis | 15+ | Não |
| Newsletter | Sim | Sim (foco principal) |
| Analytics avançado | Sim | Básico |
| Branding completo | White-label | Limitado |
| Preço | R$49-129/mês | Grátis + 10% taxa |
Comece grátis por 14 dias
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser. 0% taxa sobre receita.